バレーボール | 10/8 団体 予選ブロック |
対 岩切中 | 1回戦 | 25-10 25-16 |
勝利 |
対 東華中 | 2回戦 | 25-16 25-12 |
勝利 | ||
10/9 団体 決勝ブロック 2位入賞 県大会決定 |
対東仙台中 | 1回戦 | 11-25 10-25 |
敗退 | |
対 高砂中 | 2回戦 | 26-24 25-20 |
勝利 | ||
剣道 | 団体 | 対 田子中 | 1回戦 | 0-4 | 敗退 |
個人 T 3位入賞 (県なし) |
対 高砂中 | 2回戦 | 1本勝小手 | 勝利 | |
対東仙台中 | 3回戦 | 敗退 | |||
個人 S | 対 宮城野中 | 2回戦 | 敗退 | ||
個人 M | 対 岩切中 | 2回戦 | 1本延小手 | 勝利 | |
対 田子中 | 3回戦 | 敗退 | |||
バドミントン | 団体トーナメント | 対 鶴谷中 | 1回戦 | 0-2 | 敗退 |
個人シ K | 対 中野中 | 1回戦 | 0-2 | 敗退 | |
個人ダ H・T | 対 田子中 | 1回戦 | 2-0 | 勝利 | |
対 西山中 | 2回戦 | 0-2 | 敗退 | ||
個人ダ O・O | 対 宮城野中 | 1回戦 | 0-2 | 敗退 | |
卓球 | 男団体 | 対 岩切中 | 1回戦 | 1-3 | 敗退 |
男個人 K | 対 岩切中 | 1回戦 | 0-3 | 敗退 | |
男個人 T | 対東仙台中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | |
男個人 U | 対 西山中 | 1回戦 | 1-3 | 敗退 | |
男個人 O | 対 田子中 | 1回戦 | 0-3 | 敗退 | |
女団体 | 対 宮城野中 | 1回戦 | 1-3 | 敗退 | |
女個人 T | 対 西山中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対東仙台中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
女個人 H | 対 東華中 | 1回戦 | 3-1 | 勝利 | |
対 高砂中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
女個人 T | 対 中野中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対宮城野中 | 2回戦 | 1-3 | 敗退 | ||
女個人 O 3位入賞 | 対 中野中 | 2回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対宮城野中 | 3回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対東仙台中 | 3回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
男バスケ | 10/8団体 | 対 東華中 | 2回戦 | 73-34 | 勝利 |
10/9団体 | 対 学院中 | 1回戦 | 19-108 | 敗退 | |
サッカー | 10/8団体 | 対 西山中・中野中 | 1回戦 | 1-0 | 勝利 |
10/9団体 宮城野区3位 入賞 |
対 学院中 | 1回戦 | 0-8 | 敗退 | |
野球 | 団体 | 対 学院中 | 1回戦 | 2-5 | 敗退 |
女バスケ | 団体 | 対 鶴谷中 | 1回戦 | 28-52 | 敗退 |
ソフトボール | 団体 | 対 七郷中 | 1回戦 | 1-26 | 敗退 |
テニス | 男個人 N・S | 対 高砂中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 |
対 学院中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
男個人 U・S | 対 西山中 | 1回戦 | 3-1 | 勝利 | |
対 東華中 | 2回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対宮城野中 | 3回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
男個人 M・S 5位入賞 |
対 東華中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対 鶴谷中 | 2回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対東仙台中 | 3回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対 学院中 | 4回戦 | 0-4 | 敗退 | ||
男個人 W・N | 対 学院中 | 1回戦 | 0-3 | 敗退 | |
男個人 T・K | 対 中野中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対宮城野中 | 2回戦 | 2-3 | 敗退 | ||
男個人 M・K | 対 岩切中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対 高砂中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
男個人 M・M | 対 中野中 | 1回戦 | 3-2 | 勝利 | |
対 西山中 | 2回戦 | 3-2 | 勝利 | ||
対 鶴谷中 | 3回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
男個人 T・T | 対 高砂中 | 1回戦 | 3-1 | 勝利 | |
対 田子中 | 2回戦 | 3-1 | 勝利 | ||
対 岩切中 | 3回戦 | 2-3 | 敗退 | ||
男個人 K・W 5位入賞 | 対 学院中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対 中野中 | 2回戦 | 3-2 | 勝利 | ||
対 東華中 | 3回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対宮城野中 | 4回戦 | 0-4 | 敗退 | ||
男個人 K・I | 対 西山中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対東仙台中 | 2回戦 | 3-2 | 勝利 | ||
対 学院中 | 3回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
女個人 T・G | 対 中野中 | 1回戦 | 3-1 | 勝利 | |
対 西山中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
女個人 S・S | 対 岩切中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対 高砂中 | 2回戦 | 3-1 | 勝利 | ||
対 鶴谷中 | 3回戦 | 1-3 | 敗退 | ||
女個人 K・H | 対 中野中 | 1回戦 | 3-0 | 勝利 | |
対宮城野中 | 2回戦 | 0-3 | 敗退 | ||
女個人 I・K | 対 東華中 | 1回戦 | 3-2 | 勝利 | |
対 西山中 | 2回戦 | 3-2 | 勝利 | ||
対宮城野中 | 3回戦 | 1-3 | 敗退 | ||
女個人 K・T | 対 鶴谷中 | 1回戦 | 3-2 | 勝利 | |
対東仙台中 | 2回戦 | 3-0 | 勝利 | ||
対 田子中 | 3回戦 | 2-3 | 敗退 | ||
陸上 | 男2年200m予選 I |
敗退 | |||
男800m予選 N、S |
敗退 | ||||
男1500mT決勝 S、S |
敗退 | ||||
女1500mT決勝 Y |
敗退 | ||||
男1年走幅跳決勝 S、S |
敗退 | ||||
男走高跳決勝 M |
敗退 | ||||
女100mH予選 S、T |
敗退 | ||||
女2年100m予選 S、A |
敗退 | ||||
男3000mT決勝 Y |
敗退 |