学区の概要 | |
南吉成小学校は,仙台市の北西,市の中心部からバスで約30分,東北自動車道・仙台宮城ICと接続する県道37号八乙女折立線(仙台北環状線)が学区を縦断して通る,交通至便な場所に位置しています。 当学区は,4つの団地を持ち,そのうち吉成,中山吉成の両団地は昭和40年代に造成され,現在は小学生を持つ家庭も減少しつつあります。また一方,中山台、南吉成の2つの団地は昭和60年代から開発が始まり,現在も隣接地に新しい住宅が建設され,全国各地から児童が転入してきています。 県道沿いには新しい大型の店舗が次々と建設され,活況を呈しています。また,「東北インテリジェントコスモス構想」の施設もあり,今後の発展が期待される地域でもあります。 この学区からは,南に太白山,北に泉ヶ岳,遠く船形山などの山々を仰ぐことができるとともに,伊達藩時代の御狩場であった雑木林や,仙台城(青葉城)の石垣用の石を運び出した場所(大石ヶ原:現在の南吉成7丁目付近)もあり,豊かな自然に恵まれています。 |
|
時計塔 | 校舎1階下部・花壇(後方) |
現在の校門と校舎 | 以前の校門 |
南吉成小学校の校舎前の時計塔には,伊達政宗の兜の前立てと同じ三日月が掲げられています。これは,前述のように,仙台城に縁のある場所に新設する学校であったためです。 校舎設計の段階で政宗の居城である仙台城をイメージし,校門は大手門,校舎1階下部・花壇は石垣の模様,校舎の色は白亜,最上部は天守閣を思わせる造りとなっています。 なお,校門は強風による倒壊の可能性がでてきたため,平成19年2月,屋根の部分を撤去しています。 |
|
学校沿革史 | |||||||
平成2年(1990) | 4月 1日 | 仙台市立南吉成小学校開設準備開始 | |||||
6月25日 | 校舎新築工事着工 | ||||||
6月29日 | 新設校に関わる通学路懇話会 | ||||||
9月17日 | 屋内運動場新築工事着工 | ||||||
11月 6日 | 校章・校木決定 | ||||||
平成3年(1991) | 3月 8日 | 校歌完成 | |||||
3月20日 | 校舎・屋内運動場新築工事竣工 | ||||||
4月 5日 | 開校記念式 | ||||||
4月 9日 | 第1回入学式(新入学児童84名,全児童数546名) | ||||||
4月16日 | 給食開始(単独調理) | ||||||
4月27日 | PTA設立総会 | ||||||
5月26日 | 開校記念大運動会 | ||||||
9月 3日 | プール新設工事竣工 | ||||||
9月 5日 | 校庭周辺植栽(プラタナス) | ||||||
9月12日 | 校庭砂場・鉄棒設置完了 | ||||||
10月22日 | 校庭遊具設定完了(コンビネーションジム) | ||||||
11月 6日 | 第1回開校記念日 | ||||||
12月25日 | 学校緑化植栽工事完了 | ||||||
平成4年(1992) | 3月19日 | 第1回卒業式(卒業児童114名) | |||||
4月 8日 | 第2回入学式(新入学児童90名,全児童数624名*) | ||||||
4月23日 | 小鳥小屋設置 | ||||||
7月27日 | 学校週5日制に関する地域懇話会 | ||||||
7月31日 | 仙台市小学校第2地区水泳記録会会場 | ||||||
8月31日 | 飼育観察用池設置 | ||||||
平成5年(1993) | 3月19日 | 第2回卒業式(卒業児童108名) | |||||
4月 1日 | 教育課程推進協力校指定(算数),指導法改善のためのT・T教員加配) | ||||||
4月 8日 | 第3回入学式(新入学児童94名,全児童数700名*) | ||||||
6月 3日 | 仙台放送TV取材(T・T授業について) | ||||||
6月12日 | 仙台市地域防災総合訓練会場 | ||||||
7月27日 | 仙台市小学校第2地区水泳記録会会場 | ||||||
11月 2日 | 河北新報夕刊に「複数教員制」で本校紹介 | ||||||
11月20日 | ミヤギテレビ取材(T・Tの授業について) | ||||||
12月 6日 | 校門庭園整備工事完了 | ||||||
平成6年(1994) | 3月22日 | 第3回卒業式(卒業児童126名) | |||||
4月 1日 | 登校拒否(不登校)問題対策研究推進協力校(市教委) | ||||||
4月 8日 | 第4回入学式(新入学児童111名,全児童数743名*) | ||||||
7月27日 | 仙台市小学校第2地区水泳記録会会場 | ||||||
10月30日 | 時計塔下花壇整備完了 | ||||||
平成7年(1995) | 3月18日 | 第4回卒業式(卒業児童141名) | |||||
3月31日 | 児童増加のためのプレハブ校舎設置 | ||||||
4月 1日 | ボランティア活動普及事業協力校指定(市教委) | ||||||
4月10日 | 第5回入学式(新入学児童122名,全児童数802名) | ||||||
7月10日 | 校舎増築工事着工(北校舎東側,南校舎西側) | ||||||
平成8年(1996) | 2月19日 | 「児童会のうた」披露式 | |||||
3月16日 | 屋外トイレ・ごみ置き場設置 | ||||||
3月18日 | 校舎増築工事完了 | ||||||
3月19日 | 第5回卒業式(卒業児童167名) | ||||||
3月29日 | プレハブ校舎解体 | ||||||
4月 8日 | 第6回入学式(新入学児童117名,全児童数791名) | ||||||
12月24日 | 水飲み場蛇口増設工事 | ||||||
平成9年(1997) | 3月 7日 | 児童会旗制定披露式 | |||||
3月19日 | 第6回卒業式(卒業児童142名) | ||||||
4月 8日 | 第7回入学式(新入学児童136名,全児童数803名*) | ||||||
7月31日 | 給食室床補修工事 | ||||||
平成10年(1998) | 3月 3日 | 校庭南側植栽(ヒマラヤ杉) | |||||
3月19日 | 第7回卒業式(卒業児童153名) | ||||||
4月 1日 | 特殊学級(特別支援学級)「ひまわり学級」開設 | ||||||
4月 8日 | 第8回入学式(新入学児童124名,全児童数798名*) | ||||||
8月28日 | 仙台市小学校第2地区水泳記録会会場 | ||||||
平成11年(1999) | 3月17日 | 第8回卒業式(卒業児童128名) | |||||
4月 8日 | 第9回入学式(新入学児童122名,全児童数795名*) | ||||||
4月30日 | 緑化倉庫設置 | ||||||
平成12年(2000) | 3月15日 | 太陽光発電装置設置 | |||||
3月16日 | 教育用コンピューター21台設置 | ||||||
3月18日 | 第9回卒業式(卒業児童148名) | ||||||
4月 8日 | 第10回入学式(新入学児童120名,全児童数762名) | ||||||
7月24日 | 給食室床補修工事 | ||||||
平成13年(2001) | 3月 5日 | 校庭遊具移設工事(〜31日) | |||||
3月17日 | 第10回卒業式(卒業児童141名) | ||||||
4月 9日 | 第11回入学式(新入学児童133名,全児童数765名) | ||||||
8月17日 | 防犯ベル設置(1階教室・廊下) | ||||||
8月18日 | 校地北側フェンス設置 | ||||||
8月24日 | ケーブルテレビ配線設置 | ||||||
9月27日 | 給食室煙突塗装工事 | ||||||
11月 6日 | 開校10周年記念式典 | ||||||
12月12日 | 生ごみ処理装置・肥料収納倉庫設置 | ||||||
12月13日 | プール下ネット設置 | ||||||
平成14年(2002) | 2月25日 | 生ゴミ処理機設置・運転開始 | |||||
3月19日 | 第11回卒業式(卒業児童125名) | ||||||
4月 9日 | 第12回入学式(新入学児童102名,全児童数744名) | ||||||
5月 1日 | プール塗装工事(〜24日) | ||||||
7月25日 | 仙台市小学校第2地区水泳記録会会場 | ||||||
7月26日 | 校庭整地(〜8月2日) 「学校の森」造成工事(〜8月24日) |
||||||
8月 7日 | 給食室壁面ひび割れ補修工事(〜9日) | ||||||
10月16日 | 駐車場入口チェーン設置 | ||||||
11月13日 | 「学校の森」完成 | ||||||
12月24日 | 防犯灯設置工事(南校舎) | ||||||
平成15年(2003) | 3月14日 | 鳥小屋設置(北校舎脇) | |||||
3月19日 | 第12回卒業式(卒業児童129名) | ||||||
3月25日 | 特殊学級(肢体不自由学級)新設に伴う工事 | ||||||
4月 4日 | 体育館通路改修工事(斜面仕様) 国旗掲揚塔の周囲フェンス設置 |
||||||
4月 5日 | 北校舎2階外壁塗装工事 | ||||||
4月 8日 | 第13回入学式(新入学児童121名,全児童数750名) | ||||||
5月14日 | 車止め改修設置工事(駐車場入り口) | ||||||
6月27日 | ブランコ周囲の植栽 | ||||||
8月23日 | 送電線交換工事 | ||||||
10月14日 | コンビネーションジム改修工事(〜15日) | ||||||
平成16年(2004) | 3月19日 | 第13回卒業式(卒業児童136名) | |||||
3月29日 | 特殊学級(肢体不自由学級)のため和室改修工事 | ||||||
4月 8日 | 第14回入学式(新入学児童112名,全児童数739名) | ||||||
7月26日 | 給食室床板張替え工事(〜8月25日) | ||||||
11月17日 | 太陽光インバーター交換工事 | ||||||
11月25日 | 給食室耐震工事 | ||||||
12月10日 | 「学校の森」水道設置 | ||||||
平成17年(2005) | 2月19日 | 駐車場門扉設置工事 | |||||
3月18日 | 第14回卒業式(卒業児童129名) | ||||||
4月 8日 | 第15回入学式(新入学児童106名,全児童数717名) | ||||||
7月25日 | 北校舎間仕切り工事(〜8月25日) | ||||||
12月 6日 | パソコン更新,校内LAN整備 | ||||||
平成18年(2006) | 3月 6日 | ビオトープ設置工事(〜30日) | |||||
3月19日 | 第15回卒業式(卒業児童128名) | ||||||
4月 1日 | スクールエコプラン・省エネ還元事業モデル校指定(市教委) | ||||||
金銭教育指定校(宮城県金融広報委員会) | |||||||
4月10日 | 第16回入学式(新入学児童100名,全児童数686名*) | ||||||
7月21日 | 南校舎間仕切り工事(〜8月25日) | ||||||
8月21日 | 給食用食器更新 | ||||||
平成19年(2007) | 2月 3日 | 正門屋根撤去 | |||||
3月20日 | 第16回卒業式(卒業児童135名) | ||||||
3月27日 | 防犯カメラ設置(3台:PTAより寄贈) | ||||||
4月 9日 | 第17回入学式(新入学児童112名,全児童数672名) | ||||||
8月17日 | 南校舎階段壁面塗装工事完了 | ||||||
12月27日 | 仙台市教育課題研究発表会(金銭教育指定校研究発表) | ||||||
平成20年(2008) | 3月19日 | 第17回卒業式(卒業児童106名) | |||||
3月24日 | スクールエコプラン・省エネ還元事業モデル校表彰 | ||||||
4月 8日 | 第18回入学式(新入学児童80名,全児童数644名) | ||||||
4月24日 | 特別支援教育実践協力校指定(市教委) | ||||||
8月 5日 | プール底面塗装工事完了 | ||||||
平成21年(2009) | 2月17日 | 仙台市学校Webページコンテスト優秀賞受賞 | |||||
2月19日 | 特別支援教育実践協力校報告会(市教委) | ||||||
3月19日 | 第18回卒業式(卒業児童129名) | ||||||
4月 8日 | 第19回入学式(新入学児童87名,全児童数596名*) | ||||||
5月21日 | プール底面ライン塗装工事(〜29日) | ||||||
平成22年(2010) | 3月19日 | 第19回卒業式(卒業児童113名) | |||||
4月 8日 | 第20回入学式(新入学児童111名,全児童数596名) | ||||||
平成23年(2011) | 3月12日 | 東日本大震災(3月11日14時46分発生)に伴う | |||||
指定避難所開設(〜18日) | |||||||
3月24日 | 第20回卒業式(卒業児童111名) | ||||||
4月11日 | 第21回入学式(新入学児童66名,全児童数557名) | ||||||
4月18日 | 鳥小屋撤去(北校舎脇) | ||||||
5月21日 | 開校20周年大運動会 | ||||||
10月29日 | 開校20周年学習発表会 | ||||||
11月 5日 | 開校20周年記念式 | ||||||
平成24年(2012) | 3月16日 | 第21回卒業式(卒業児童111名) | |||||
4月 9日 | 第22回入学式(新入学児童82名,全児童数561名) | ||||||
8月15日 | 教育用コンピューター更新 | ||||||
平成25年(2013) | 3月19日 | 第22回卒業式(卒業児童113名) | |||||
4月 8日 | 第23回入学式(新入学児童83名,全児童数531名) | ||||||
平成26年(2014) | 3月19日 |
|
|||||
4月 8日 | |||||||
5月 13日 | 正門ミアプローチフェンス設置 | ||||||
9月 1日 | 保健室エアコン設置 | ||||||
平成27年 (2015) | 3月 20日 |
|
|||||
4月 1日 | 特別支援教育実践協力校指定 | ||||||
4月 1日 | 防災教育研究推進取組校指定 | ||||||
4月 8日 | 第25回入学式(新入学児童79名,全児童数547名) | ||||||
平成28年 (2016) | 4月 18日 | 第25回卒業式 (卒業児童 114名) | |||||
4月 8日 | 第26回入学式 (新入学児童96名,全児童数529名) | ||||||
平成29年(2017) | 3月 17日 | 第26回卒業式 (卒業児童 77名) | |||||
4月 10日 | 第27回入学式(新入学児童86名,全児童数 名) | ||||||
8月 1日 | ダムウェーダー改修工事 | ||||||
8月 7日 | 校内LAN・PC・タブレット更新 | ||||||
9月 15日 | 体育館トイレ改修工事 | ||||||
12月 26日 | トイレ洋式化工事 | ||||||
平成30年(2018) | 3月 16日 | 第27回卒業式(卒業児童 97名) | |||||
4月 9日 | 第28回入学式(新入学児童69名,全児童数517名) | ||||||
ヴァイオリニスト岡本誠司ミニコンサート | |||||||
平成31年(2019) | 3月19日 | 第28回卒業式(卒業児童84名) | |||||
4月 9日 | 第29回入学式(新入学児童83名,全児童数518名) | ||||||
令和2年(2020) | 3月2日 | 新型コロナウイルス感染予防のため臨時休業(〜5.31) | |||||
3月19日 | 第29回卒業式(卒業児童104名) | ||||||
6月1日 | 第30回入学式(新入学児童88名,全児童数507名) | ||||||
5月8日 | 普通教室エアコン設置工事 | ||||||
令和3年(2021) | 3月17日 | GIGAスクール端末(Chromebook)552台導入完了 | |||||
3月22日 | 第30回卒業式(卒業児童77名) | ||||||
4月8日 | 第31回入学式(新入学児童99名,全児童数538名) | ||||||
12月3日 | 開校30周年記念式典挙行(校内放送) | ||||||
令和4年(2022) | 3月22日 | 第31回卒業式(卒業児童101名) | |||||
4月8日 | 第32回入学式(新入学児童84名,全児童数526名) | ||||||
6月25日 | 学校の森整備作業 | ||||||
11月25日 | 学校の森の小屋修繕完了 | ||||||
令和5年(2023) | 3月17日 | 第32回卒業式(卒業児童91名) | |||||
4月10日 | 第33回入学式(新入学児童78名,全児童数516名) | ||||||
*印のみ5月1日現在 | |||||||
トップ |
|
校章について | |
校章の五枚の花弁は,校木の梅の花です。これは,学区の各団地から集まった児童が和をつくり,青い空と輝く太陽と澄んだ大気のもとで,大きな夢と希望を持ち,未来に向かい前進することを表しています。 花芯の「M」は、北方に見える泉ヶ岳の山なみをイメージ化し,また,「MINAMI(南)」の「M」を兼ね合わせたものです。その中に吉成の「吉」を形どることにより,南吉成小学校を表しています。(考案者 太田佳代子) |
|
校木 ー梅ー | |
梅の香に のっと日の出る 山路かな (芭蕉) | |
早春,百花にさきがけて馥郁(ふくいく)とした香りを放って咲く梅は,桜とともに風雅の表徴(ひょうちょう)として日本になじみ深い花です。 樹性は強健で,寒さ,霜,雪に屈せず,また切込みにもよく耐え,寿命が長いといわれています。 このことから,南吉成に学ぶ児童も心身ともに健康に育ち,春一番に咲く梅のように希望がみなぎり,奥ゆかしさの中にも気品と誇りを持ち,社会の変化にも足を地に着けて自分を見失わず,自らの判断で強くたくましく生きてほしいという願いと,学校がますます発展してほしいという願いを込めて選びました。 |
|
紅 梅 | 白 梅 |
トップ | |