時程表
Aタイム(50分) | Bタイム(45分) | |
登 校 | 8:25 | 8:25 |
朝の活動 | 8:25~ 8:35 | 8:25~ 8:35 |
朝の会 | 8:35~ 8:40 | 8:35~ 8:40 |
1校時 | 8:50~ 9:40 | 8:50~ 9:35 |
2校時 | 9:50~10:40 | 9:45~10:30 |
3校時 | 10:50~11:40 | 10:40~11:25 |
4校時 | 11:50~12:40 | 11:35~12:20 |
給 食 | 12:40~13:15 | 12:20~12:55 |
休 憩 | 13:15~13:35 | 12:55~13:15 |
5校時 | 13:40~14:30 | 13:20~14:05 |
6校時 | 14:40~15:30 | 14:15~15:00 |
清 掃 帰りの会 |
15:30~15:55 | 15:00~15:25 |