進学状況
大学合格状況
大学名 | 学部 | 19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
|||||
弘前大 | 人文 | 1 | 2 | 2 | |||||||
山形大 | 人文 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
福島大 | 経済 | 1 | 2 | 1 | |||||||
宮城大 | 事業構想 | 1 | 1 | 2 | |||||||
宮城大 | 食産業 | 1 | |||||||||
青森公立大 | 経営 | 1 | |||||||||
岩手県立大 | ソフトウェア情報 | 1 | |||||||||
同 宮古短大 | 経営情報 | 1 | |||||||||
東北職業能力短期大学校 | 情報・生産技術 | (1) | |||||||||
札幌大 | 経営 | 1 | (1) | ||||||||
札幌学院大 | 商 | 1 | 3 | ||||||||
函館大 | 商 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
道都大 | 経営 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苫小牧駒沢大 | 国際文化 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
青森大 | 経営 | 1 | |||||||||
八戸大 | 人間健康 | 1 | |||||||||
富士大 | 経済 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
ノースアジア大 | 経済・法 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東北芸術工科大 | デザイン工学芸術 | 1 | 1 | 1 | (1) | ||||||
東北公益文化大 | 公益文化 | 1 | 2 | ||||||||
山形短期大 | 子ども | 1 | |||||||||
東北学院大 | 文・英文(昼) | 2 | 1 | ||||||||
東北学院大 | 経済(昼) | 48 | 49 | 41 | (1) | 44 | (1) | 33 | (1) | ||
東北学院大 | 経済(夜) | 16 | (2) | 18 | (1) | 9 | 16 | (1) | 11 | (3) | |
東北学院大 | 法 | 1 | (1) | 5 | 6 | 10 | 3 | (1) | |||
東北学院大 | 教・地域構想 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | |||||
東北学院大 | 教・情報科学 | 1 | |||||||||
石巻専修大 | 経営 | 11 | 16 | 12 | 18 | 19 | |||||
東北福祉大 | 総合福祉 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||
東北福祉大 | 総合マネジメント | 5 | |||||||||
東北福祉大 | 健康科学 | 1 | |||||||||
東北福祉大 | 子ども科学 | 1 | |||||||||
仙台大 | 体育 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||
東北生活文化大 | 家政 | 1 | |||||||||
東北生活文化短大 | 生活文化 | 1 | |||||||||
東北文化学園大 | 総合政策 他 | 9 | 1 | 5 | (1) | 6 | 6 | ||||
東北工業大 | 工 | 1 | (1) | 1 | |||||||
東北工業大 | ライフデザイン | 8 | |||||||||
尚絅学院大 | 総合人間 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
東日本国際大 | 経済・福祉環境 | 1 | 5 | ||||||||
いわき明星大 | 人文 | 2 | 1 | ||||||||
いわき短大 | 幼児教育 | 1 | 1 | ||||||||
福島学院短大 | 幼児教育 | 1 | 1 | ||||||||
高崎商科大 | 流通情報 | 1 | |||||||||
創造学園大 | 創造芸術 | 1 | |||||||||
作新学院大 | 経営 | 1 | 1 | ||||||||
足利工業大 | 工 | 1 | |||||||||
城西大 | 経済・経営 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
文教大 | 情報システム | 1 | 1 | 1 | |||||||
淑徳大 | 国際コミュ | 1 | |||||||||
流通経済大 | 経済・流通情報 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
つくば国際大 | 産業社会 | 1 | |||||||||
日本大 | 経済・商 | 1 | 1 | ||||||||
法政大 | 人間環境・経 | 1 | 1 | ||||||||
早稲田大 | スポーツ科学・商 | 1 | (1) | ||||||||
明治大 | 文 | 1 | |||||||||
国士舘大 | 政経・法 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
拓殖大 | 商 | 3 | |||||||||
日本体育大 | 体育 | 1 | 2 | ||||||||
独協大 | 経済 | 1 | |||||||||
高千穂大 | 商 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
嘉悦大 | 経営経済 | 1 | |||||||||
東京工科大 | メディア学科 | 1 | |||||||||
順天堂大 | スポーツ健康科学 | 1 | |||||||||
千葉商科大 | 商経 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
東京情報大 | 総合情報 | 3 | 1 | ||||||||
中央学院大 | 商 | 1 | 1 | 1 | |||||||
城西国際大 | 経営情報・人文 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
江戸川大 | メディア | 1 | |||||||||
国際武道大 | 体育 | 1 | |||||||||
敬愛大 | 国際 | 1 | |||||||||
関東学院大 | 経済 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
神奈川大 | 経済 | 1 | 1 | ||||||||
横浜商科大 | 貿易観光 | 1 | |||||||||
松蔭大 | 経営 | 1 | |||||||||
新潟経営大 | 経営情報 | 1 | |||||||||
名古屋商科大 | 商・外国語 | 1 | 1 | (1) | |||||||
同志社大 | 商(夜) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
立命館大 | 人文 | (1) | |||||||||
関西大 | 商 | 1 | |||||||||
九州国際大 | 経済(夜) | 1 | |||||||||
計 | 155 | (5) | 138 | (3) | 127 | (4) | 139 | (2) | 116 | (7) |
専門学校進学状況
学校名 | 学科名 | 19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
赤門自動車整備大学校 | 2級自動車整備士科 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 柔道整復科 | 1 | 2 | 4 | ||
赤門鍼灸柔整専門学校 | 鍼灸指圧科 | 1 | ||||
花壇自動車整備大学校 | 自動車整備学科 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 |
国際文化理容美容専門学校 | 美容科 | 1 | ||||
仙台医健専門学校 | 理学療法学科(夜) | 1 | ||||
仙台医療技術専門学校 | 理学療法学科T部 | 1 | ||||
仙台医療福祉専門学校 | 保育介護福祉科 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
仙台医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | ||||
仙台大原簿記公務員専門学校 | 総合公務員学科 | 5 | 8 | 19 | 10 | 5 |
仙台大原簿記公務員専門学校 | 税理士会計士学科(税理士) | 1 | ||||
仙台大原簿記公務員専門学校 | ビジネス学科 | 1 | ||||
仙台カレッジオブデザイン専門学校 | インテリアデザイン科 | 1 | ||||
仙台情報ビジネス専門学校 | 1 | 3 | ||||
仙台接骨医療専門学校 | 柔道整復科 | 1 | ||||
仙台ビューティーアート専門学校 | 2 | |||||
仙台保健福祉専門学校 | 健康福祉学科・医療福祉管理科 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | スポーツトレーナー科 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
仙台リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 1 | 1 | 2 | ||
仙台理容美容専門学校 | 美容科 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
仙台理容美容専門学校 | 理容科 | 1 | ||||
専門学校デジタルアーツ仙台 | ミュージックスタッフ学科 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
中央理容美容専門学校 | 美容科 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
東京IT会計専門学校仙台校 | ITビジネス学科・会計学科 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
東京アカデミー専門学校 | 1 | 3 | ||||
東京法律専門学校仙台校 | 法律学科・法律ビジネス学科 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
東北外国語専門学校 | 英語科 | 1 | 3 | 2 | ||
東北電子専門学校 | インテリアデザイン学科 | 1 | 8 | 10 | 7 | 13 |
東北電子専門学校 | システムエンジニア科 | 1 | ||||
東北電子専門学校 | 情報システム科 | 2 | ||||
東北電子専門学校 | 総合情報ビジネス科 | 1 | ||||
東北電子専門学校 | CGクリエーター科 | 1 | ||||
東北文化学園専門学校 | 4 | |||||
日本デザイナー芸術学院仙台校 | デザイン学科 | 1 | 3 | 1 | ||
日本美容専門学校 | 専門課程 | 1 | ||||
東日本医療専門学校 | 柔道整復科 | 3 | 4 | |||
東日本航空専門学校 | 空港エンジニア | 1 | 2 | 1 | 1 | |
ヒューマンアカデミー仙台校 | 4 | 1 | ||||
宮城調理製菓専門学校 | 上級製菓技術科 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
宮城文化服装学院 | ファッションデザイン科 | 1 | ||||
DMB PILOT SCHOOL | 1 | |||||
ESP/MIジャパン仙台校 | 2 | |||||
JAPANサッカーカレッジ | 1 | |||||
県立白石高等技術専門校 | 2 | 1 | 1 | |||
県立仙台高等技術専門校 | 設備工事科 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
県立仙台高等技術専門校 | 電子制御システム科 | 1 | ||||
その他 | 5 | 1 | 12 | 19 | 16 | |
計 | 38 | 76 | 76 | 76 | 77 |