就職状況
1 産業別就職者数
産業 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 |
農林・漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉱業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建設業 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
製造業 | 30 | 20 | 12 | 13 | 13 |
卸・小売業 | 27 | 27 | 25 | 31 | 25 |
金融・保険 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
運輸・通信・電気・ガス | 17 | 11 | 7 | 7 | 8 |
サービス業 | 5 | 7 | 11 | 10 | 15 |
公務員 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 |
その他 | 0 | 8 | 7 | 4 | 12 |
計 | 90 | 84 | 77 | 74 | 83 |
2 職業別就職者数
職業 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 |
事務従事者 | 17 | 17 | 16 | 14 | 7 |
販売・サービス | 16 | 27 | 27 | 33 | 45 |
運輸・通信 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 |
その他 | 47 | 38 | 27 | 20 | 23 |
計 | 90 | 84 | 77 | 74 | 83 |
3 県内・県外別就職者数
就業区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 |
県内 | 80 | 67 | 58 | 64 | 74 |
県外 | 10 | 17 | 19 | 10 | 9 |
計 | 90 | 84 | 77 | 74 | 83 |
4 求人状況
就業区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 平成15年度 |
県内 | 180 | 178 | 173 | 136 | 133 |
県外 | 274 | 175 | 164 | 127 | 150 |
計 | 454 | 353 | 337 | 263 | 283 |
5 主な就職先
三越仙台店
杜の都信用金庫
東日本旅客鉄道
日本貨物鉄道
凸版印刷
トヨタ自動車
お茶の井ケ田
みやぎ生活協同組合
あさひな農業協同組合
仙台社会保険病院
河北新報印刷
関電工
伊藤園
カネサ藤原屋
コナカ
青葉冷凍
山崎製パン
ダイドー
カメイ
白松がモナカ本舗
宮城県商工連合会
黒川地区広域消防
自衛隊
宮城県警察
郵政公社
等